品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 16770 | -10 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 17900 | 0 |
ABS | 121 | 韩国LG化学 | 余姚 | 17700 | 0 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 东莞 | 16180 | -20 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 余姚 | 18200 | 0 |
ABS | 15A1 | 台湾台化 | 东莞 | 17120 | -50 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 16230 | -20 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 17700 | 0 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚 | 17800 | 0 |
ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 17600 | 0 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 东莞 | 17570 | -30 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 余姚 | 20000 | 0 |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 余姚 | 18050 | 0 |
ABS | D180 | 镇江国亨 | 余姚 | 18100 | 0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 17350 | 0 |
上一篇:8月18日国内废塑料PA再生料回收价格行情
下一篇:9月15日废塑料PC再生料回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】