返回
教育

小学一年级50以内数学口算题(小学一年级50以内口算100题)

2024-10-31 06:48105

口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。也成为如今的主流的计算方法。以下是小编整理的小学一年级50以内数学口算题相关资料,希望帮助到您。

小学一年级50以内数学口算题1

36-9=  78-4=  65-8=  99-9=

72-2=  45-9=  86-8=  96-2=

24-9=  40-2=  46-9=  43-4=

18-2=  38-8=  35+5=  85+2=

59-4=  78+10=  82-5=  64+6=

32+7=  49-5=  63+3=  84-2=

60-4=  11+20=  45-3=  30+8=

60-7=  25+4=  36-5=  84+4=

52-3=  71+9=  88-4=  76+0=

93-3=  18+5=  70-5=  56+20=

47-8=  52-4=  43-8=  68-9=  40-2=

27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  30-2=

72-2=  66-4=  39-2=  20-9=  53+5=

35+2=  39-4=  8+50=  20-1=  40+6=

62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  50-4=

18-2=  10+7=  7+5=  8+10=  7+3=

20-4=  19-4=  15+2=  16-7=  8+5=

20-6=  1+18=  1+13=  7+3=  15-5=

2+17=  8+8=  12-3=  1+16=  20-1=

1+9=  4+14=  14+2=  18-10=  3+16=

10+10-4=  10-7-1=  20-8+1=  2+1+12=

2+3+11=  15-5-10=  6+8-12=  16+2-7=

2+17-9=  2+18-5=  20-19+13=  8-6+6=

20-17+13=  5+3-4=  1+11-4=  8-8+5=

8+8=  12-5=  16+2=  4+3=  20-2=

20-2=  6+10=  11+8=  2+18=  9+10=

8+6=  13-4=  3+14=  5+4=  19-1=

7+1=  13-2=  8-1=  16-9=  15+5=

5+5=  10-2=  15+4=  13-5=  6+6=

5+6=  10-3=  17-1=  15-7=  18-2=

小学一年级50以内数学口算题2

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=

15+4=  23+5=  37+1=  29-3=

38-3=  15-4=  18-2=  30+8=

43+1=  86+2=  70+3=  30-2=

72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=

20-1=  40+6=  62+7=  89-5=

63+3=  34-2=  50-4=  11+2=

53-3=  60+8=  80-7=  32+4=

26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

18-4=  66+10=  83-3=  71+5=

60-5=  36+3=  58+30=  28-7=

87-10=  80-6=  11+9=  80-3=

95-4=  64+3=  98-4=  25+7=

8+8=  12-5=  16+2=  4+3=  20-2=

1+14=  1+11=  10+5=  19-12=  2+14=

5+3=  10+8=  13-3=  20-1=  12-5=

15+3=  8+3=  2+11=  1+7=  16+2=

17+2=  18+2=  4+16=  12-2=  4+3=

20-2=  6+10=  11+8=  2+18=  9+10=

9+10=  19-1=  15+5=  6+6=  5+6=

18-2=  10+7=  7+5=  8+10=  7+3=

20-4=  19-4=  15+2=  16-7=  8+5=

20-6=  1+18=  1+13=  7+3=  15-5=

2+17=  8+8=  12-3=  1+16=  20-1=

1+12-7=  4-1+8=  15+3-10=  19-11+8=

10+10-4=  10-7-1=  20-8+1=  2+1+12=

2+3+11=  15-5-10=  6+8-12=  16+2-7=

2+17-9=  2+18-5=  20-19+13=  8-6+6=

小学一年级50以内数学口算题3

62-2=  83+5=  83+10=  10+8=

56+20=  64+6=  65+3=  15-3=

30-3=  32+6=  29-7=  35+2=

60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=

68-9=  40-2=  27-9=  32-4=

41-2=  38-9=  50-8=  63-9=

88-9=  75-9=  92-3=  42-7=

71-6=  58-10=  47-8=  26-7=

52-3=  69-10=  63-5=  80-2=

20-17+13=  5+3-4=  1+11-4=  8-8+5=

64+6=  65+3=  15-3=  30-3=

48-30=  95-40=  81-2=  60+8=

39+10=  76+10=  70+30=  48-9=

11+2=  53-3=  60+8=  80-7=  32+4=

8+6=  13-4=  3+14=  5+4=  19-1=

7+1=  13-2=  8-1=  16-9=  15+5=

5+5=  10-2=  15+4=  13-5=  6+6=

5+6=  10-3=  17-1=  15-7=  18-2=

1+12-7=  4-1+8=  15+3-10=  19-11+8=

1+9=  4+14=  14+2=  18-10=  3+16=

1+14=  1+11=  10+5=  19-12=  2+14=

5+3=  10+8=  13-3=  20-1=  12-5=

15+3=  8+3=  2+11=  1+7=  16+2=

17+2=  18+2=  4+16=  12-2=  4+3=

小学一年级50以内数学口算题相关文章

1.一年级数学应用题50题

2.小学生数学口算练习题

3.一年级数学口算技巧

4.小学一年级下数学题库

5.人教版小学一年级数学下册练习题

6.部编版小学一年级数学下册应用题专项练习100题

7.一年级下册数学口算:100道20以内进位加退位减

8.十道有趣的一年级小学数学题

打赏
  • 0人打赏
    举报
关闭
同类新闻