品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 68800-69000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 64400-64600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
特紫铜 | - | 65100-65300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 60100-60300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 44600-44800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43700-43900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
0 条