品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75400-75500 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-01-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75400-75500 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-01-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74400-74500 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-01-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74400-74500 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-01-23 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58360-58460 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-01-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78730-79230 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-01-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58400-58500 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-01-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78740-79180 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-01-23 | 含税 |
0 条