品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 63000-63200 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 62650-63050 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45750-46250 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 40750-40950 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67950-68150 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50400-50900 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51800-52300 | 元/吨 | | 上海地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
0 条