品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76560-76660 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76610-76710 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75610-75710 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75610-75710 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58910-60230 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80540-81240 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80150-81150 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79040-79800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60950-61750 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55700-56900 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62000-62400 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60950-62350 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62300-64000 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79800-80400 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59130-59830 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80580-81040 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-02-06 | 含税 |
0 条