品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 72100-72300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-06 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 68100-68300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-06 | 不含税 |
特紫铜 | - | 68100-68300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-06 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 63500-63700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-06 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45400-45600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-06 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 44600-44800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-06 | 不含税 |
0 条