品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 66200-66600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-06 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 65050-65350 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-06 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 43100-43400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-06 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 66550-66750 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-06 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 65650-65850 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-06 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 64250-64450 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-06 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 66300-66600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-06 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 66750-66950 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-06 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 39200-39700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-06 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71600-71800 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-11-06 | 不含税 |
0 条