品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 74250-74450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 74150-74350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 74000-74200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72900-73100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 56250-56550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 75100-75400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58950-59250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
磷铜带 | - | 78200-78500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
白铜带 | - | 85550-85850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 55250-55750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 55850-56350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 59050-59550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50300-50500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
0 条