品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 78200-78300 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 78150-78250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 77150-77250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 77150-77250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61270-61390 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81680-82020 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79950-80950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 82500-83100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 82450-82950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 62600-63200 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53300-55700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61700-62400 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62050-62650 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63550-64150 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 82050-82250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61150-61250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81650-81750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-11-06 | 含税 |
0 条