2月28日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年2月28日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 22.38 | 22.41 | 22.41 | 22.52 | 22.36 | 2-28 13:21:06 | ||||
白银t+d | 5854 | 5855 | 5856 | 5894 | 5851 | 2-28 13:21:06 | ||||
纸白银(人民币) | 5.18 | 5.18 | 5.20 | 5.21 | 5.17 | 2-28 13:21:06 |
2月28日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年2月28日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 22.38 | 22.41 | 22.41 | 22.52 | 22.36 | 2-28 13:21:06 | ||||
白银t+d | 5854 | 5855 | 5856 | 5894 | 5851 | 2-28 13:21:06 | ||||
纸白银(人民币) | 5.18 | 5.18 | 5.20 | 5.21 | 5.17 | 2-28 13:21:06 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2月28日今日白银报价查询
本文链接: http://m.25084.com/news/show-58420.html (转载时请保留)
0 条