09月12日浙江有色T3紫铜排价格行情参考
2024-09-12
5
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74550-74650 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74500-74600 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73500-73600 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73500-73600 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57820-57940 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77380-77720 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 75700-76700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78200-78800 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78150-78650 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 59150-59750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 51800-54200 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 58300-59000 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 58750-59350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 60250-60850 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77750-77950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57700-57800 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77350-77450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-09-12 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。